Место происхождения:
Сингапур
Сертификация:
ISO9001
Номер модели:
3051CG
Датчик давления для жидкостей Rosemount 3051CG - это высокопроизводительное устройство для измерения избыточного давления, разработанное для точного и надежного измерения давления жидкостей в сложных промышленных условиях. Благодаря расширенной диагностике, связи HART и компактной, но прочной конструкции, он обеспечивает точность ±0,075% диапазона и широкий диапазон давлений для поддержки всего, от оптимизации технологических процессов до мониторинга, критически важного для безопасности. Идеально подходит для использования в химической, нефтегазовой и энергетической отраслях, 3051CG сочетает в себе проверенную производительность с гибкими конфигурациями монтажа для удовлетворения различных потребностей применения.Технические характеристики:
Характеристика
3051CG | если вам нужны3051GP | при измерении в3051CD | для3051S | когдаТип давления |
---|---|---|---|---|
Избыточное (герметичный эталон) | Избыточное (вентилируемое в атмосферу) | Дифференциальное (ΔP) | Избыточное / Дифференциальное / Абсолютное | Эталонное давление |
Фиксированный внутренний эталон | Атмосферное давление | Два порта давления | Усовершенствованный эталон SuperModule | Лучше всего для |
Герметичные системы (например, пар, ОВКВ) | Открытые резервуары, приложения общего назначения | Контроль расхода, уровня и фильтрации | Высокоточные, критические системы с рейтингом SIL | Точность |
±0,075% диапазона | , с дополнительной повышенной точностью в зависимости от конфигурации. | , с дополнительной повышенной точностью в зависимости от конфигурации. | , с дополнительной повышенной точностью в зависимости от конфигурации. | Стабильность (10 лет) |
±0,2% ВШ | ±0,125% ВШ | ±0,125% ВШ | ±0,125% ВШ | Варианты выхода |
4–20 мА HART, Fieldbus, Беспроводной | HART, FOUNDATION Fieldbus, Беспроводной | HART, FOUNDATION Fieldbus, Беспроводной | HART, FOUNDATION Fieldbus, Беспроводной | Монтаж |
Coplanar или традиционный фланец | В линию или Coplanar | Coplanar | Coplanar со встроенным коллектором | Устойчивость к воздействию окружающей среды |
Отлично в условиях повышенной влажности/коррозии | Хорошо | Превосходно (герметичный корпус из нержавеющей стали) | Превосходно (герметичный корпус из нержавеющей стали) | Диапазон цен |
Средний | Высокий (премиум-производительность) | Средний | Высокий (премиум-производительность) | Основные выводы |
Упаковка:
Часто задаваемые вопросы – Rosemount 3051CG
избыточное давление с использованиемгерметичного эталона, что делает его идеальным для закрытых систем, таких как паропроводы или сосуды под давлением.2.
±0,075% диапазона, с дополнительной повышенной точностью в зависимости от конфигурации.3.
4–20 мА HART, традиционный фланец и линейный для гибкой интеграции.4.
сертификатами ATEX, IECEx, FM и CSA для использования во взрывоопасных зонах, включая взрывозащищенные и искробезопасные установки.5.
2000 фунтов на квадратный дюйм (137,9 бар). Всегда проверяйте в паспорте модели конкретные пределы.6.
полевая калибровка рекомендуется для оптимальной точности, особенно в критических приложениях.7.
фланец Coplanar™, традиционный фланец и линейный монтаж, предлагая гибкость для интеграции в существующие системы.8.
стабильность ±0,2% ВШ в течение 10 лет, снижая потребность в техническом обслуживании и повторной калибровке.9.
запасными частями, одобренными Rosemount для поддержания целостности давления и соответствия требованиям безопасности.10.
системами мембранных уплотнений Rosemount 1199 для суровых или санитарных технологических условий.Модели датчиков 3051CG:
Код модели
Код диапазона | Технологическое соединение | Опции | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 |
---|---|---|---|
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
1 | B4 | M5E5 |
Отправьте запрос непосредственно нам