Место происхождения:
Сингапур
Сертификация:
ISO9001
Номер модели:
3051CG
Датчик давления с химическим уплотнением Rosemount 3051CG — это высокопроизводительное устройство для измерения избыточного давления, разработанное для критически важных применений, требующих изоляции от агрессивных, вязких или высокотемпературных технологических сред. Созданный на платформе Coplanar™, он легко интегрируется с системами уплотнений диафрагмы Emerson’s 1199 для обеспечения надежности измерений и совместимости с технологическим процессом. Обладая лучшей в отрасли точностью, долговременной стабильностью и расширенной диагностикой, он поддерживает аналоговые и цифровые протоколы связи для гибкой интеграции в сложных промышленных условиях.
Технические характеристики:
Характеристика / Модель | 3051CG (Избыточное + химическое уплотнение) | 3051CD (Дифференциальное) | 3051CA (Абсолютное) | 3051S (Серия Smart) |
---|---|---|---|---|
Тип измерения | Избыточное давление | Дифференциальное давление | Абсолютное давление | Все типы (D/G/A) |
Совместимость с уплотнениями | Да (диафрагменное уплотнение 1199) | Да | Да | Да |
Платформа Coplanar™ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Эталонная точность | ±0,04% от диапазона | ±0,04% от диапазона | ±0,04% от диапазона | ±0,025% от диапазона |
Стабильность (10 лет) | ±0,2% от ВПИ | ±0,2% от ВПИ | ±0,2% от ВПИ | ±0,125% от ВПИ |
Выходные протоколы | HART, FF, PA, WirelessHART | То же | То же | То же + расширенные опции |
Диагностика | Целостность контура, засорение линии | То же | То же | Расширенная + консультативная функция питания |
Опция Bluetooth® | Опционально | Опционально | Опционально | ✔️ |
Лучше всего для | Изоляция от коррозионных/вязких сред | Измерение расхода/уровня | Вакуум/высокая чистота | Высокая точность, критические приложения |
Совет: Выберите 3051CG когда вам нужна изоляция среды с избыточное давление. Выберите 3051S если ваше приложение требует сверхвысокой точности, диапазон регулирования 200:1, или безопасность SIL 3.
Применения:
Упаковка:
Он измеряет избыточное давление, которое представляет собой давление относительно атмосферного давления, используя платформу Coplanar™ Emerson для гибкой интеграции.
Он поддерживает широкий диапазон — от 25 дюймов вод. ст. до 2000 фунт/кв. дюйм (от 1,72 мбар до 137,89 бар), в зависимости от выбранного диапазона датчика.
Он обеспечивает точность ±0,04% от диапазона с коэффициентом регулирования 150:1, обеспечивая точную работу в широком диапазоне применений.
3051CG использует фланец Coplanar, что позволяет выполнять прямой монтаж на коллекторы или удаленные уплотнения диафрагмы.
Да, он сертифицирован SIL 2/3 в соответствии с IEC 61508, что делает его пригодным для систем безопасности (SIS).
Он имеет:
Да. Модели с графическим ЖК-дисплеем поддерживают локальную настройку с помощью внешних кнопок — даже во взрывоопасных зонах.
Модели датчиков 3051CG:
Код модели | Код диапазона | Технологическое соединение | Опции |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Отправьте запрос непосредственно нам